

REF. A 930 - VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN 16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO
*B-V = Bajo Voltaje / A-V = Alto Voltaje
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
Referencia | DN 1 | Tipo |
---|---|---|
AB930032 | 32 | B-V / L-V |
AA930032 | 32 | A-V / H-V |
AB930040 | 40 | B-V / L-V |
AA930040 | 40 | A-V / H-V |
AB930050 | 50 | B-V / L-V |
AA930050 | 50 | A-V / H-V |
AB930065 | 65 | B-V / L-V |
AA930065 | 65 | A-V / H-V |
AB930080 | 80 | B-V / L-V |
AA930080 | 80 | A-V / H-V |
AB930100 | 100 | B-V / L-V |
AA930100 | 100 | A-V / H-V |
AB930125 | 125 | B-V / L-V |
AA930125 | 125 | A-V / H-V |
AB930150 | 150 | B-V / L-V |
AA930150 | 150 | A-V / H-V |
AB930200 | 200 | B-V / L-V |
AA930200 | 200 | A-V / H-V |
AB930250 | 250 | B-V / L-V |
AA930250 | 250 | A-V / H-V |
AB930300 | 300 | B-V / L-V |
AA930300 | 300 | A-V / H-V |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
FT ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES.pdf | Ficha Técnica | FR | 2,24 MB |
FT ATUADORES ELÉCTRICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,24 MB |
DS ELECTRIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,24 MB |
FT ACTUADORES ELECTRICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,24 MB |
FT ATTUATORE ELETTRICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,24 MB |
IMAGE HQ AV-E-900-910-930.jpg | Imagen Alta | 2,07 MB |